Parmi les langues nationales, le bambara est la langue locale la plus parlée au Mali.
Langue | % maternelle | % parlée | # maternelle | # parlée |
---|---|---|---|---|
bambara | 46,50 % | 51,82 % | 5 165 830 | 5 756 951 |
peul / foulfouldé | 9,39 % | 8,29 % | 1 042 987 | 921 377 |
dogon | 7,12 % | 6,48 % | 791 435 | 719 967 |
maraka / soninké | 6,33 % | 5,69 % | 702 926 | 631 685 |
malinké | 5,60 % | 5,12 % | 622 108 | 569 131 |
sonraï / djerma | 5,58 % | 5,27 % | 619 598 | 585 544 |
minianka | 4,29 % | 3,77 % | 476 200 | 418 322 |
tamacheq | 3,40 % | 3,18 % | 377 797 | 352 737 |
sénoufo | 2,56 % | 2,03 % | 284 162 | 225 511 |
bobo | 2,15 % | 1,89 % | 238 497 | 210 065 |
bozo | 1,85 % | 1,58 % | 205 225 | 176 039 |
kassonké | 1,17 % | 1,07 % | 129 438 | 118 400 |
maure | 1,10 % | 1,00 % | 122 713 | 111 546 |
samogo | 0,50 % | 0,43 % | 55 603 | 47 386 |
dafing | 0,46 % | 0,41 % | 50 786 | 45 825 |
arabe | 0,34 % | 0,33 % | 38 218 | 36 931 |
haoussa | 0,04 % | 0,03 % | 4 453 | 3 562 |
Non déclarées | 0,69 % | 0,75 % | 76 778 | 83 663 |
Autres langues du Mali | 0,55 % | 0,49 % | 61 014 | 54 010 |
Autres langues africaines | 0,31 % | 0,18 % | 34 679 | 20 532 |
Autres langues étrangères | 0,08 % | 0,18 % | 8 865 | 20 128 |
100,00 % | 100,00 % | 11 109 312 | 11 109 312 |
L'équipe de foot du Mali
Berceuse en bambara
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Soyez informer - stayed informed of the next article by click on "m'informer"